etapa-verify

etapa-verify - ORION Clube de Tiro

Etapa 1 - TORNEIO ORION DE IPSC 2022

Realização: 05/02/2022 à 06/02/2022
Atleta: JORGE DIB ABAGE FILHO
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Open ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 ERIC GRAUFFEL 4,4712 104 18 8 1 1 1 0 23,26
PISTA 2 MARIA GUSHCHINA 5,9435 103 17 7 0 0 1 0 17,33
PISTA 3 GUGA RIBAS 4,6605 70 10 4 2 0 0 0 15,02
PISTA 4 FRANK GARCIA 4,0041 79 9 9 4 1 0 0 19,73
PISTA 5 JORGE BALLESTEROS 6,0657 72 12 3 0 0 0 0 11,87
PISTA 6 JJ RACAZA 5,496 118 20 9 1 2 0 0 21,47
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.