etapa-verify

etapa-verify - ORION Clube de Tiro

Etapa 1 - TORNEIO ORION DE IPSC 2022

Realização: 05/02/2022 à 06/02/2022
Atleta: JOSE GUIDO SCOTTI
Categoria:
Fator: MENOR

CCP [ Calibre Pistola ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 ERIC GRAUFFEL 2,3224 101 22 3 2 1 1 0 43,49
PISTA 2 MARIA GUSHCHINA 3,1389 120 24 0 0 0 0 0 38,23
PISTA 3 GUGA RIBAS 1,4378 78 15 1 0 0 0 0 54,25
PISTA 4 FRANK GARCIA 3,5213 113 22 1 0 0 0 0 32,09
PISTA 5 JORGE BALLESTEROS 1,114 60 14 0 0 1 0 0 53,86
PISTA 6 JJ RACAZA 3,2724 154 29 3 0 0 0 0 47,06
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.