etapa-verify

etapa-verify - ORION Clube de Tiro

Etapa 1 - TORNEIO ORION DE IPSC 2022

Realização: 05/02/2022 à 06/02/2022
Atleta: IDEVAN CESAR RAUEN LOPES
Categoria:
Fator: MENOR

CCP [ Calibre Pistola ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 ERIC GRAUFFEL 2,9499 120 28 0 0 0 2 0 40,68
PISTA 2 MARIA GUSHCHINA 3,2777 112 20 4 0 0 0 0 34,17
PISTA 3 GUGA RIBAS 3,029 70 16 0 0 0 1 0 23,11
PISTA 4 FRANK GARCIA 4,5195 111 21 2 0 0 0 0 24,56
PISTA 5 JORGE BALLESTEROS 4,7207 71 13 2 0 0 0 0 15,04
PISTA 6 JJ RACAZA 2,7886 158 31 1 0 0 0 0 56,66
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.