etapa-verify

etapa-verify - ORION Clube de Tiro

Etapa 1 - TORNEIO ORION DE IPSC 2022

Realização: 05/02/2022 à 06/02/2022
Atleta: JOSE SIMOES TEIXEIRA FILHO
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Open ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 ERIC GRAUFFEL 7,1057 123 13 14 1 0 0 0 17,31
PISTA 2 MARIA GUSHCHINA 8,327 110 14 10 0 0 0 0 13,21
PISTA 3 GUGA RIBAS 4,6353 61 13 1 1 1 0 0 13,16
PISTA 4 FRANK GARCIA 8,0252 102 14 7 2 0 0 0 12,71
PISTA 5 JORGE BALLESTEROS 8,2895 63 7 6 2 0 0 0 7,60
PISTA 6 JJ RACAZA 7,3508 149 23 8 1 0 0 0 20,27
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.