etapa-verify

etapa-verify - ORION Clube de Tiro

Etapa 1 - TORNEIO ORION DE IPSC 2022

Realização: 05/02/2022 à 06/02/2022
Atleta: VICTOR HUGO PAVONI VANELLI
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 ERIC GRAUFFEL 3,7551 130 23 5 0 0 0 0 34,62
PISTA 2 MARIA GUSHCHINA 2,918 100 19 5 0 0 1 0 34,27
PISTA 3 GUGA RIBAS 2,6931 76 14 2 0 0 0 0 28,22
PISTA 4 FRANK GARCIA 2,8564 111 21 2 0 0 0 0 38,86
PISTA 5 JORGE BALLESTEROS 3,3745 71 13 2 0 0 0 0 21,04
PISTA 6 JJ RACAZA 3,0945 146 30 2 0 0 1 0 47,18
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.