etapa-verify

etapa-verify - ORION Clube de Tiro

Etapa 1 - TORNEIO ORION DE IPSC 2022

Realização: 05/02/2022 à 06/02/2022
Atleta: LUIS GUILHERME SCOTTI
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production Optics ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 ERIC GRAUFFEL 8,0664 136 26 2 0 0 0 0 16,86
PISTA 2 MARIA GUSHCHINA 7,767 112 20 4 0 0 0 0 14,42
PISTA 3 GUGA RIBAS 5,7508 72 13 2 1 0 0 0 12,52
PISTA 4 FRANK GARCIA 7,4658 109 20 3 0 0 0 0 14,60
PISTA 5 JORGE BALLESTEROS 7,1608 57 7 7 1 0 0 0 7,96
PISTA 6 JJ RACAZA 8,5202 152 28 4 0 0 0 0 17,84
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.